欢迎访问明发体育(中国)股份有限公司官网!
0755-26786865
13534002546
型号 封装 输入范围 输出电压 输入电流 输出功率 驱动MOS管 工作效率 工作频率 电流模式 调光模式
SL8533 ESSOP10 5V-40V 最大60V ≤3A 50W 内置 最大95% 固定频率200K/130K/1M 平均 PWM/DIM调光
SL8533B ESSOP10 5V-40 取决外围耐压 ≤10A 300W 外置 最大95% 固定频率200K/130K/1M 平均电流 PWM/DIM调光
SL8536降压、升压、升降压 ESOP16 6.5V-75V ≥Vin+1V <15A 外置 >95% 固定频率130Khz 平均电流 PWM 转模拟/模拟调光/PWM 调光
SL6608 SOT23-6 3.0V-24V 最大21V ≤1.4A 10W 内置 最大90% 固定频率1.2MHz 平均 EN脚调光
SL6607 SOT23-6 2.5V-5.5V 最大21V ≤1A 6W 内置 最大90% 固定频率1.2MHz 平均 EN脚调光
SL8006 SOP8 5.0V-100V 3.2~100V ≤3A 30W 外置MOS 最大93% 300KHZ 峰值电流采样 PWM调光
SL6605 SOT23-6 0.8V-5.5V 最大20V ≤2A 12W 外置MOS 95% 变频 平均电流采样 FB调光
SL8830 SOP8 4.5V-24V 最大150V ≤8A 120W 外置MOS 98% 300KHZ 平均电流采样 使能/FB调光
SL8530B ESOP8 3.6V-60V ≥Vin+1V ≤2A 40W 内置MOS 95% 300KHZ 峰值电流模式 使能/FB调光
SL8530A SOP8 3.6V-100V ≥Vin+1V ≤5A 60W 外置MOS 95% 300KHZ 峰值电流采样 PWM调光
SL8530 SOP8 3.6V-100V ≥Vin+1V ≤1.5A 30W 外置MOS 最大95% 300KHZ 平均电流采样 使能/FB调光
在线客服